|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| 项目名称 | 项目类别 | 项目地址 | 预售时间 | 建筑面积(万M2) | 开发商 |
| 耀森.水木青华 | 普通住宅 | 安居区凤凰湾村 | | 8.00 | 四川省耀森房地产开发有... |
| 恒业旺街 | 其他商业营业用房 | 射洪县太和大道 | 2006-01-18 | 2.00 | 四川恒业房地产开发有限公司 |
| 嘉禾苑小区7#楼 | | 遂宁市明月东路 | 2004-04-01 | 0.32 | 遂宁市新川房地产开发有... |
| 鑫发商住区19#楼 | | 遂宁市南津路156号 | 2004-09-01 | 0.48 | 遂宁市新川房地产开发有... |
| 滨河公寓二期 | | 遂宁经济技术开发区明月东路 | | 0.61 | 四川北兴实业有限公司 |
| 向山村小区 | | 遂宁市船山区 | | 6.40 | 四川省遂宁市欣茂房地产... |
| “兴发居”综合楼 | | 开发区滨河路东侧 | | 1.50 | 四川北兴实业有限公司 |
| 阳光花园 | | 遂宁市开发区北固街 | 2002-11-01 | 3.08 | 四川省遂宁市欣茂房地产... |
| 宏达生资综合市场 | | 涪江大道中段 | | 2.20 | 四川省射洪建设集团有限... |
| 大英县西转盘皇... | | 大英县西转盘 | 2004-02-01 | 0.45 | 四川明星万达房地产开发... |
| 藕园小区市场 | | 遂州北路 | | 1.70 | 遂宁市中天房地产开发有... |
| 潘家弯 | | 开发区 | | 0.87 | 遂宁市经贸房地产开发有... |
| 凯兴福苑2#楼 | | 油房中街 | 2004-02-01 | 1.15 | 四川省遂宁市凯兴房地产... |
| 南津路商住楼 | | 南津路39号 | 2003-02-01 | 0.55 | 遂宁市德利置业有限公司 |
| 犀牛广场休闲城 | | 犀牛绿化广场 | 2004-05-01 | 0.56 | 四川双发实业有限公司 |
| 凯兴福苑2号楼 | | 油房中街 | 2004-02-01 | 1.15 | 四川省遂宁市凯兴房地产... |
| 嘉禾苑小区1#楼 | | 遂宁市明月东路 | 2004-04-01 | 0.34 | 遂宁市新川房地产开发有... |
| 启源物流中心 | | 成都市新都区大丰镇 | | 34.00 | 四川省遂宁市欣茂房地产... |
| 紫微苑5#楼 | | 市城区油房街 | 2003-01-01 | 0.57 | 遂宁市德利置业有限公司 |
| 老兴街综合楼 | | 遂宁市船山区老兴街 | 2004-06-01 | 0.26 | 四川明星万达房地产开发... |
| 1 2 3 4 5 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
 |
 |
| 主管: |
| 主办: |
| 技术支持:成都瑞景软件开发有限责任公司 地址:成都市人民南路四段36号 |
| 邮编:610041 电话:028-85535637 E-mail:scfdc@163.net |
|
| 蜀ICP备05000131号 |
|
|